RAWAT JALAN
1. Klinik Gigi 2. Klinik Spesialis : ♦ Penyakit Dalam ♦ Bedah Umum ♦ Kandungan ♦ Anak ♦ Konservasi Gigi ♦ Orthodonti ♦ Kesehatan Gigi Anak ♦ THT ♦ Mata ♦ Paru ♦ Jantung ♦ Kulit 3. IGD
RAWAT INAP
| No | Nama Ruangan | Jumlah Ruang | Jumlah TT |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 2 | 2 |
| 2 | VIP (DOKMIL) | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Isolasi | 1 | 2 |
| 4 | Kelas 1 | 5 | 7 |
| 5 | Kelas 2 | 3 | 11 |
| 6 | Kelas 3 | 2 | 12 |
| 7 | Ruang Perinatalogi | 11 Box | |
| 8 | ICU | 1 | 2 |
| 9 | Nicu | 1 | 2 |
| Jumlah TT | 50 TT |
PENUNJANG
1. Laboratorium 2. Gizi 3. Radiologi 4. Instalasi Farmasi 5. Rekam medik 6. Loundry 7. Mushola 8. Ruang laktasi